For the maps of plant repartition
Espèce végétale = Plant species
For the maps of tree repartition
Essence = Species
For the map of soil type repartition
Type de sol = Soil type
French | English |
---|---|
Sol jeune | Young soil |
Sol carbonaté | Carbonate soil |
Sol calcique | Calcic soil |
Sol brunifié | Brown soil |
Sol lessivé | Washed off soil |
Sol podzolizé | Podzolic soil |
Sol fersiallitique | Fersiallitic soil |
Sol hydromorphe | Hydromorphic soil |
Absence ou autre | Absence or other type |
For the map of humus type repartition
Type humus = Humus type
French | English |
---|---|
Mor ou dysmoder | Mor or dysmoder |
Moder | Moder |
Dysmull | Dysmull |
Mull | Mull |
Carbonaté | Carbonate |
Hydromorphe | Hydromorphic |
Absnece ou autre | Absence or other type |
For the map of bedrock type repartition
Type de roche-mère = Bedrock type
French | English |
---|---|
Plutonique | Plutonic |
Volcanique | Volcanic |
Siliceux consolidé | Consolidated siliceous |
Siliceux meuble | Loose siliceous |
Calcaire consolidé | Consolidated limestone |
Calcaire meuble | Loose limestone |
Dolomie | Dolomite |
Marne | Marl |
Argile | Clay |
Métamorphique | Metamorphic |
Particulière | Specific |
For the map of tree circumference repartition
Circonférence à 1.30 m (cm) = Circumference at 1.3 m (cm)
Essence = Tree species
Type d’information = Type of information
French | English |
---|---|
Bois mort sur pied et chablis | Dead and fallen trees |
En forêt de production hors peupleraie | Into production forest, except for poplar grove |
Flore | Flora |
Dans les peupleraies | Into poplar groves |
Critères spatiaux = Spatial characteristics
French | English |
---|---|
Département | County |
22 régions administratives | 22 administrative provinces (until 2016) |
13 régions administratives | 13 administrative provinces (from 2016) |
Sylvoécorégions (SER) | Forest ecoregions |
Grandes régions écologiques (GRECO) | Main ecological regions |
Critères temporels = Temporal characteristics
French | English |
---|---|
Date du relevé | Inventory date |
Placette = Inventory plot
French | English |
---|---|
Essence principale | Main species |
Composition du peuplement | Tree population composition |
Exposition | Exposure |
Pente | Slope |
Position topographique | Topographic position |
Taux de couvert des ligneux bas | Low trees cover rate |
Taux de couvert des ligneux hauts | High trees cover rate |
Taux de couvert des herbacées | Herbaceous cover rate |
Taux de couvert des bryophytes | Bryophytes cover rate |
Type humus | Humus type |
Type de roche-mère | Bedrock type |
Type de sol | Soil type |
Distance de débardage | Skidding distance |
Exploitabilité du point | Point exploitability |
Type de plantation | Plantation type |
Indicateur de pente | Slope indice |
Portance du terrain | Floor load capacity |
Aspérité du terrain | Ground roughness |
Observation
French | English |
---|---|
Espèce végétale | Plant species |
Abondance | Abundance |